menu
下記の表から曜日・時間数・回数を選択できます。詳しくは教室までお問合せください。
| 講時 | 時間割 | 月~金 | 土 |
|---|---|---|---|
| 1講 | 12:15~13:40 | △ | △ |
| 2講 | 13:50~15:15 | △ | 〇 |
| 3講 | 15:25~16:50 | 〇 | 〇 |
| 4講 | 17:00~18:25 | 〇 | 〇 |
| 5講 | 18:35~20:00 | 〇 | 〇 |
| 6講 | 20:10~21:35 | 〇 | 〇 |
| 講時 | 時間割 | 月~金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|
| 2講 | A | 13:50~14:30 | △ | 〇 |
| B | 14:35~15:15 | △ | 〇 | |
| 3講 | A | 15:25~16:05 | △ | 〇 |
| B | 16:10~16:50 | △ | 〇 | |
| 4講 | A | 17:00~17:40 | 〇 | 〇 |
| B | 17:45~18:25 | 〇 | 〇 | |
| 5講 | A | 18:35~19:15 | 〇 | 〇 |
| B | 19:20~20:00 | 〇 | 〇 | |
| 6講 | A | 20:10~20:50 | 〇 | 〇 |
| B | 20:55~21:35 | 〇 | 〇 | |
お子さまの様々な予定に合わせて授業スケジュールを組むことができます。次の作成例を参考にあなただけの時間割を作成してみてください。
CASE1
| 講時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3講 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | クラブチーム |
| 4講 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | テスト対策 |
| 5講 | 自習 | クラブチーム | 自習 | クラブチーム | クラブチーム | |
| 6講 | 数学 | クラブチーム | 英語 | クラブチーム | クラブチーム |
CASE2
| 講時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3講 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 4講 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | テスト対策 |
| 5講 | 部活 | 部活 | テスト対策 | 部活 | 部活 | |
| 6講 | 数学 | 習い事 | 英語 | 習い事 |
CASE3
| 講時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3講 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 自習 |
| 4講 | 英語 | ―― | テスト対策 | 数学 | 自習 | テスト対策 |
| 5講 | 自習 | ―― | 自習 | 自習 | ||
| 6講 | 自習 | ―― | 自習 | 自習 |
最新情報をもっと見る